Dans ce guide, nous allons voir comment modifier la configuration de votre aventure sur Palworld.
Avant toute chose, veillez à ce que votre serveur soit éteint lorsque vous modifiez la configuration. Si il est allumé et que vous le redémarrez ensuite, votre configuration sera écrasée et tous vos changements seront perdus.
I. Copie du fichier de configuration initial
Pour commencer, copiez le contenu du fichier DefaultPalWorldSettings.ini se trouvant à la racine de votre serveur. Si vous avez déjà effectué cette opération antérieurement, vous pouvez passer au chapitre II.
Rendez-vous ensuite dans le dossier /Pal/Saved/Config/LinuxServer et ouvrez le fichier nommé PalWorldSettings.ini.
Enfin, supprimez l'ensemble du contenu et collez le contenu précédemment copié.
Il est important de veiller à :
- Ne pas ajouter de lignes vides supplémentaires.
- Ne pas faire de retour à la ligne entre les différentes configurations.
- Conserver les guillemets, virgules et parenthèses.
Une fois les manipulations effectuées, vous devriez obtenir un résultat similaire à celui-ci :
II. Modification des paramètres du serveur
Le fichier de configuration de votre serveur Palworld contient de nombreux paramètres. Voici la liste de ces derniers et de leur signification :
Nom | Description | Valeur par défaut |
Difficulty | Niveau de difficulté (None, Easy, Normal, Hard) | None |
RandomizerType | Type de randomisation appliquée au monde (None, Basic, Advanced) | None |
RandomizerSeed | Graine utilisée pour la randomisation | "" |
DayTimeSpeedRate | Vitesse du passage du temps en journée | 1.000000 |
NightTimeSpeedRate | Vitesse du passage du temps la nuit | 1.000000 |
ExpRate | Taux de gain d'expérience | 1.000000 |
PalCaptureRate | Taux de capture des Pals | 1.000000 |
PalSpawnNumRate | Taux de génération des Pals | 1.000000 |
PalDamageRateAttack | Taux de dégâts infligés par les Pals | 1.000000 |
PalDamageRateDefense | Taux de résistance aux dégâts des Pals | 1.000000 |
PlayerDamageRateAttack | Taux de dégâts infligés par le joueur | 1.000000 |
PlayerDamageRateDefense | Taux de résistance aux dégâts du joueur | 1.000000 |
PlayerStomachDecreaceRate | Taux de diminution de la satiété du joueur | 1.000000 |
PlayerStaminaDecreaceRate | Taux de diminution de l'endurance du joueur | 1.000000 |
PlayerAutoHPRegeneRate | Taux de régénération automatique des PV du joueur | 1.000000 |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Taux de régénération automatique des PV pendant le sommeil | 1.000000 |
PalStomachDecreaceRate | Taux de diminution de la satiété des Pals | 1.000000 |
PalStaminaDecreaceRate | Taux de diminution de l'endurance des Pals | 1.000000 |
PalAutoHPRegeneRate | Taux de régénération automatique des PV des Pals | 1.000000 |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | Taux de régénération automatique des PV des Pals pendant le sommeil | 1.000000 |
BuildObjectHpRate | Taux de points de vie des objets construits | 1.000000 |
BuildObjectDamageRate | Taux de dégâts infligés aux objets construits | 1.000000 |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | Taux de dégradation des objets construits | 1.000000 |
CollectionDropRate | Taux de drop des objets collectés | 1.000000 |
CollectionObjectHpRate | Taux de points de vie des objets collectables | 1.000000 |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | Vitesse de réapparition des objets collectables | 1.000000 |
EnemyDropItemRate | Taux de drop des objets des ennemis | 1.000000 |
DeathPenalty | Pénalité en cas de mort (All, Partial, None) | All |
bEnablePlayerToPlayerDamage | Active les dégâts entre joueurs (True, False) | False |
bEnableFriendlyFire | Active les dégâts infligés aux alliés (True, False) | False |
bEnableInvaderEnemy | Active les ennemis envahisseurs (True, False) | True |
bActiveUNKO | Mode où les joueurs deviennent inconscients au lieu de mourir (True, False) | False |
bEnableAimAssistPad | Active l'aide à la visée sur manette (True, False) | True |
bEnableAimAssistKeyboard | Active l'aide à la visée au clavier (True, False) | False |
DropItemMaxNum | Nombre maximal d'objets largués dans le monde | 3000 |
DropItemMaxNum_UNKO | Nombre maximal d'objets largués en mode UNKO | 100 |
BaseCampMaxNum | Nombre maximum de camps de base par joueur | 128 |
BaseCampWorkerMaxNum | Nombre maximum de travailleurs dans un camp de base | 15 |
DropItemAliveMaxHours | Durée maximale (en heures) pendant laquelle les objets largués restent actifs | 1.000000 |
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | Réinitialise automatiquement la guilde si aucun joueur n'est en ligne (True, False) | False |
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | Temps (en heures) avant la réinitialisation automatique de la guilde sans joueurs en ligne | 72.000000 |
GuildPlayerMaxNum | Nombre maximum de joueurs dans une guilde | 20 |
BaseCampMaxNumInGuild | Nombre maximum de camps de base par guilde | 4 |
PalEggDefaultHatchingTime | Temps d'éclosion par défaut des œufs de Pal (en heures) | 72.000000 |
WorkSpeedRate | Taux de vitesse de travail des Pals | 1.000000 |
AutoSaveSpan | Intervalle de sauvegarde automatique (en minutes) | 30 |
bIsMultiplay | Active le mode multijoueur (True, False) | False |
bIsPvP | Active le mode joueur contre joueur (True, False) | False |
bHardcore | Active le mode hardcore (True, False) | False |
bPalLost | Active la perte permanente des Pals en cas de mort (True, False) | False |
bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | Permet de ramasser les objets largués par d'autres guildes après une pénalité de mort (True, False) | False |
bEnableNonLoginPenalty | Active les pénalités pour non-connexion (True, False) | True |
bEnableFastTravel | Active le voyage rapide (True, False) | True |
bIsStartLocationSelectByMap | Permet de sélectionner le point de départ via la carte (True, False) | True |
bExistPlayerAfterLogout | Permet aux joueurs de rester dans le monde après leur déconnexion (True, False) | False |
bEnableDefenseOtherGuildPlayer | Active la défense automatique contre les joueurs d'autres guildes (True, False) | False |
bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | Rend invisibles les effets visuels dans les zones de camp des autres guildes (True, False) | False |
bBuildAreaLimit | Active une limite dans les zones de construction (True, False) | False |
ItemWeightRate | Modifie le poids des objets | 1.000000 |
ServerPlayerMaxNum | Nombre maximal de joueurs sur le serveur | 32 |
ServerName | Nom du serveur | HOSTERFY.COM - Palworld Server |
ServerPassword | Mot de passe du serveur | "" |
ServerDescription | Description du serveur | "" |
AdminPassword | Mot de passe administrateur pour le serveur | "" |
PublicPort | Port public utilisé par le serveur | 8211 |
PublicIP | Adresse IP publique du serveur | "" |
RCONEnabled | Active l'accès RCON au serveur (True, False) | False |
RCONPort | Port RCON | "" |
Region | Région du serveur | "" |
bUseAuth | Active l'authentification sur le serveur (True, False) | True |
BanListURL | URL de la liste des joueurs bannis | "https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt" |
RESTAPIEnabled | Active l'API REST pour le serveur (True, False) | False |
RESTAPIPort | Port utilisé par l'API REST | 8212 |
bShowPlayerList | Affiche la liste des joueurs connectés (True, False) | False |
ChatPostLimitPerMinute | Limite de messages dans le chat par minute | 10 |
AllowConnectPlatform | Plateforme autorisée pour se connecter | Steam |
bIsUseBackupSaveData | Utilise les données de sauvegarde de secours (True, False) | True |
LogFormatType | Format du journal (Text, JSON) | Text |
SupplyDropSpan | Intervalle des largages de ressources (en minutes) | 180 |
EnablePredatorBossPal | Active les Pals de type boss prédateurs (True, False) | True |
MaxBuildingLimitNum | Limite maximale du nombre de bâtiments construits | 0 |
ServerReplicatePawnCullDistance | Distance de rendu des entités | 15000.000000 |
Une fois vos modifications effectuées, veillez à bien sauvegarder le fichier, puis démarrez votre serveur. Explorez nos offres d'hébergement de serveurs Palworld pour plonger dans l'aventure et configurer un environnement de jeu parfaitement adapté à vos besoins.
N'hésitez pas à rejoindre notre serveur discord si vous avez besoin d'aide.
Publier un commentaire
Commentaires