In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die Konfiguration Ihres Palworld-Abenteuers ändern können. Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. Dazu benötigen Sie vor allem den besten Palworld-Hoster, der all Ihre Anpassungen unterstützen kann.
Zusammenfassend: Die Konfiguration erfolgt über die Datei PalWorldSettings.ini im Ordner /Pal/Saved/Config/WindowsServer/.
I. Kopieren der ursprünglichen Konfigurationsdatei
Zunächst kopieren Sie den Inhalt der Datei DefaultPalWorldSettings.ini, die sich im Stammverzeichnis Ihres Servers befindet. Wenn Sie diesen Vorgang bereits zuvor durchgeführt haben, können Sie mit Kapitel II fortfahren.
Navigieren Sie anschließend zum Ordner /Pal/Saved/Config/WindowsServer und öffnen Sie die Datei namens PalWorldSettings.ini.
Löschen Sie abschließend den gesamten Inhalt und fügen Sie den zuvor kopierten Inhalt ein.
- Keine zusätzlichen leeren Zeilen hinzuzufügen.
- Keine Zeilenumbrüche zwischen den verschiedenen Konfigurationen zu machen.
- Die Anführungszeichen, Kommas und Klammern beizubehalten.
II. Umfassende Liste der Servereinstellungen
Die Konfigurationsdatei Ihres Palworld-Servers enthält zahlreiche Parameter. Hier ist die vollständige Liste und ihre Bedeutung, thematisch geordnet.
1. Server-Identität und Verbindung
| Name | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| ServerName | Servername | HOSTERFY.COM - Palworld Server |
| ServerDescription | Serverbeschreibung | "" |
| ServerPassword | Serverpasswort | "" |
| AdminPassword | Administratorpasswort für den Server | "" |
| PublicIP | Öffentliche IP-Adresse des Servers | "" |
| PublicPort | Öffentlicher Port, der vom Server verwendet wird | 8211 |
| Region | Serverregion | "" |
| ServerPlayerMaxNum | Maximale Spieleranzahl auf dem Server | 32 |
| AllowConnectPlatform | Erlaubte Plattform zum Verbinden | Steam |
| bUseAuth | Aktiviert die Authentifizierung auf dem Server (True, False) | True |
| BanListURL | URL der Bannliste der Spieler | "https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt" |
| bShowPlayerList | Zeigt die Liste der verbundenen Spieler an (True, False) | False |
| RCONEnabled | Aktiviert den RCON-Zugriff auf den Server (True, False) | False |
| RCONPort | RCON-Port | "" |
| RESTAPIEnabled | Aktiviert die REST-API für den Server (True, False) | False |
| RESTAPIPort | Port, der von der REST-API verwendet wird | 8212 |
2. Schwierigkeit, Zeit und Welt
| Name | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| Difficulty | Schwierigkeitsgrad (None, Easy, Normal, Hard) | None |
| DayTimeSpeedRate | Geschwindigkeit des Zeitablaufs am Tag | 1.000000 |
| NightTimeSpeedRate | Geschwindigkeit des Zeitablaufs in der Nacht | 1.000000 |
| RandomizerType | Art der Randomisierung, die auf die Welt angewendet wird (None, Basic, Advanced) | None |
| RandomizerSeed | Seed, der für die Randomisierung verwendet wird | "" |
| SupplyDropSpan | Intervall der Ressourcenabwürfe (in Minuten) | 180 |
| EnablePredatorBossPal | Aktiviert Raubtier-Boss-Pals (True, False) | True |
| ServerReplicatePawnCullDistance | Renderdistanz der Entitäten | 15000.000000 |
3. Multiplikatoren (XP, Fang, Raten)
| Name | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| ExpRate | Erfahrungsrate | 1.000000 |
| PalCaptureRate | Fangrate der Pals | 1.000000 |
| PalSpawnNumRate | Spawnrate der Pals | 1.000000 |
| CollectionDropRate | Droprate der gesammelten Gegenstände | 1.000000 |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | Respawn-Geschwindigkeit der sammelbaren Gegenstände | 1.000000 |
| EnemyDropItemRate | Droprate der Gegenstände von Feinden | 1.000000 |
| WorkSpeedRate | Arbeitsgeschwindigkeitsrate der Pals | 1.000000 |
| ItemWeightRate | Ändert das Gewicht der Gegenstände | 1.000000 |
4. Kampf, Schaden und Überleben
| Name | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| DeathPenalty | Todesstrafe (All, Partial, None) | All |
| bEnablePlayerToPlayerDamage | Aktiviert den Schaden zwischen Spielern (True, False) | False |
| bEnableFriendlyFire | Aktiviert den Schaden an Verbündeten (True, False) | False |
| bIsPvP | Aktiviert den Spieler-gegen-Spieler-Modus (True, False) | False |
| bHardcore | Aktiviert den Hardcore-Modus (True, False) | False |
| bPalLost | Aktiviert den permanenten Verlust von Pals im Todesfall (True, False) | False |
| bEnableInvaderEnemy | Aktiviert eindringende Feinde (True, False) | True |
| PalDamageRateAttack | Schadensrate, die von Pals verursacht wird | 1.000000 |
| PalDamageRateDefense | Schadensresistenzrate der Pals | 1.000000 |
| PlayerDamageRateAttack | Schadensrate, die vom Spieler verursacht wird | 1.000000 |
| PlayerDamageRateDefense | Schadensresistenzrate des Spielers | 1.000000 |
| PlayerStomachDecreaceRate | Rate der Sättigungsabnahme des Spielers | 1.000000 |
| PlayerStaminaDecreaceRate | Rate der Ausdauerabnahme des Spielers | 1.000000 |
| PlayerAutoHPRegeneRate | Rate der automatischen HP-Regeneration des Spielers | 1.000000 |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Rate der automatischen HP-Regeneration während des Schlafs | 1.000000 |
| PalStomachDecreaceRate | Rate der Sättigungsabnahme der Pals | 1.000000 |
| PalStaminaDecreaceRate | Rate der Ausdauerabnahme der Pals | 1.000000 |
| PalAutoHPRegeneRate | Rate der automatischen HP-Regeneration der Pals | 1.000000 |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | Rate der automatischen HP-Regeneration der Pals während des Schlafs | 1.000000 |
| bActiveUNKO | Modus, in dem Spieler bewusstlos werden, anstatt zu sterben (True, False) | False |
| bEnableAimAssistPad | Aktiviert die Zielhilfe für Controller (True, False) | True |
| bEnableAimAssistKeyboard | Aktiviert die Zielhilfe für Tastatur (True, False) | False |
| bEnableDefenseOtherGuildPlayer | Aktiviert die automatische Verteidigung gegen Spieler anderer Gilden (True, False) | False |
5. Bau, Gegenstände und Gilden
| Name | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| BuildObjectHpRate | HP-Rate der gebauten Objekte | 1.000000 |
| BuildObjectDamageRate | Schadensrate, die an gebauten Objekten verursacht wird | 1.000000 |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | Abbaurate der gebauten Objekte | 1.000000 |
| CollectionObjectHpRate | HP-Rate der sammelbaren Objekte | 1.000000 |
| DropItemMaxNum | Maximale Anzahl der in der Welt abgeworfenen Gegenstände | 3000 |
| DropItemMaxNum_UNKO | Maximale Anzahl der im UNKO-Modus abgeworfenen Gegenstände | 100 |
| DropItemAliveMaxHours | Maximale Dauer (in Stunden), während der abgeworfene Gegenstände aktiv bleiben | 1.000000 |
| bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | Ermöglicht das Aufheben von Gegenständen, die von anderen Gilden nach einer Todesstrafe fallen gelassen wurden (True, False) | False |
| BaseCampMaxNum | Maximale Anzahl von Basislagern pro Spieler | 128 |
| BaseCampWorkerMaxNum | Maximale Anzahl von Arbeitern in einem Basislager | 15 |
| BaseCampMaxNumInGuild | Maximale Anzahl von Basislagern pro Gilde | 4 |
| GuildPlayerMaxNum | Maximale Anzahl von Spielern in einer Gilde | 20 |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | Setzt die Gilde automatisch zurück, wenn keine Spieler online sind (True, False) | False |
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | Zeit (in Stunden) vor der automatischen Zurücksetzung der Gilde ohne Online-Spieler | 72.000000 |
| PalEggDefaultHatchingTime | Standard-Schlüpfzeit für Pal-Eier (in Stunden) | 72.000000 |
| bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | Macht visuelle Effekte in den Lagerbereichen anderer Gilden unsichtbar (True, False) | False |
| bBuildAreaLimit | Aktiviert eine Begrenzung in den Bauzonen (True, False) | False |
| MaxBuildingLimitNum | Maximale Begrenzung der Anzahl der gebauten Gebäude | 0 |
6. Verschiedenes und System
| Name | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| AutoSaveSpan | Intervall der automatischen Speicherung (in Minuten) | 30 |
| ChatPostLimitPerMinute | Nachrichtenlimit im Chat pro Minute | 10 |
| bIsMultiplay | Aktiviert den Mehrspielermodus (True, False) | False |
| bEnableNonLoginPenalty | Aktiviert Strafen für Nicht-Anmeldung (True, False) | True |
| bEnableFastTravel | Aktiviert die Schnellreise (True, False) | True |
| bIsStartLocationSelectByMap | Ermöglicht die Auswahl des Startpunkts über die Karte (True, False) | True |
| bExistPlayerAfterLogout | Ermöglicht Spielern, nach dem Abmelden in der Welt zu bleiben (True, False) | False |
| bIsUseBackupSaveData | Verwendet Backup-Speicherdaten (True, False) | True |
| LogFormatType | Log-Format (Text, JSON) | Text |
Sobald Ihre Änderungen vorgenommen wurden, stellen Sie sicher, dass Sie die Datei PalWorldSettings.ini speichern und starten Sie dann Ihren Server über das Hosterfy-Panel.
FAQ - Erweiterte Palworld-Konfiguration
Wie ändert man die Schlüpfzeit von Eiern?
Sie müssen die Variable PalEggDefaultHatchingTime ändern. Der Wert wird in Stunden angegeben (z.B. 0 für sofortiges Schlüpfen).
Wie erhöht man die Anzahl der Pals in einem Lager?
Ändern Sie die Variable BaseCampWorkerMaxNum (Standardwert 15). Achtung, ein zu hoher Wert kann die Serverleistung beeinträchtigen.
Einen Kommentar veröffentlichen
Kommentare