En esta guía, veremos cómo modificar la configuración de tu aventura en Palworld. Estos ajustes te permitirán crear una experiencia de juego única. Para ello, antes que nada, necesitas el mejor alojamiento de servidor Palworld, capaz de soportar todas tus personalizaciones.
En resumen: La configuración se realiza a través del archivo PalWorldSettings.ini ubicado en la carpeta /Pal/Saved/Config/WindowsServer/.
I. Copia del archivo de configuración inicial
Para empezar, copia el contenido del archivo DefaultPalWorldSettings.ini que se encuentra en la raíz de tu servidor. Si ya has realizado esta operación anteriormente, puedes pasar al capítulo II.
Luego, ve a la carpeta /Pal/Saved/Config/WindowsServer y abre el archivo llamado PalWorldSettings.ini.
Finalmente, elimina todo el contenido y pega el contenido previamente copiado.
- No añadir líneas vacías adicionales.
- No hacer saltos de línea entre las diferentes configuraciones.
- Conservar las comillas, comas y paréntesis.
II. Lista exhaustiva de los parámetros del servidor
El archivo de configuración de tu servidor Palworld contiene numerosos parámetros. Aquí tienes la lista completa y su significado, clasificada por temática.
1. Identidad del servidor y Conexión
| Nombre | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| ServerName | Nombre del servidor | HOSTERFY.COM - Palworld Server |
| ServerDescription | Descripción del servidor | "" |
| ServerPassword | Contraseña del servidor | "" |
| AdminPassword | Contraseña de administrador para el servidor | "" |
| PublicIP | Dirección IP pública del servidor | "" |
| PublicPort | Puerto público utilizado por el servidor | 8211 |
| Region | Región del servidor | "" |
| ServerPlayerMaxNum | Número máximo de jugadores en el servidor | 32 |
| AllowConnectPlatform | Plataforma autorizada para conectarse | Steam |
| bUseAuth | Activa la autenticación en el servidor (True, False) | True |
| BanListURL | URL de la lista de jugadores baneados | "https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt" |
| bShowPlayerList | Muestra la lista de jugadores conectados (True, False) | False |
| RCONEnabled | Activa el acceso RCON al servidor (True, False) | False |
| RCONPort | Puerto RCON | "" |
| RESTAPIEnabled | Activa la API REST para el servidor (True, False) | False |
| RESTAPIPort | Puerto utilizado por la API REST | 8212 |
2. Dificultad, Tiempo y Mundo
| Nombre | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Difficulty | Nivel de dificultad (None, Easy, Normal, Hard) | None |
| DayTimeSpeedRate | Velocidad del paso del tiempo durante el día | 1.000000 |
| NightTimeSpeedRate | Velocidad del paso del tiempo durante la noche | 1.000000 |
| RandomizerType | Tipo de aleatorización aplicada al mundo (None, Basic, Advanced) | None |
| RandomizerSeed | Semilla utilizada para la aleatorización | "" |
| SupplyDropSpan | Intervalo de los lanzamientos de recursos (en minutos) | 180 |
| EnablePredatorBossPal | Activa los Pals tipo jefe depredadores (True, False) | True |
| ServerReplicatePawnCullDistance | Distancia de renderizado de las entidades | 15000.000000 |
3. Multiplicadores (XP, Captura, Tasas)
| Nombre | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| ExpRate | Tasa de ganancia de experiencia | 1.000000 |
| PalCaptureRate | Tasa de captura de Pals | 1.000000 |
| PalSpawnNumRate | Tasa de generación de Pals | 1.000000 |
| CollectionDropRate | Tasa de caída de objetos recolectados | 1.000000 |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | Velocidad de reaparición de los objetos coleccionables | 1.000000 |
| EnemyDropItemRate | Tasa de caída de objetos de los enemigos | 1.000000 |
| WorkSpeedRate | Tasa de velocidad de trabajo de los Pals | 1.000000 |
| ItemWeightRate | Modifica el peso de los objetos | 1.000000 |
4. Combate, Daño y Supervivencia
| Nombre | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| DeathPenalty | Penalización en caso de muerte (All, Partial, None) | All |
| bEnablePlayerToPlayerDamage | Activa el daño entre jugadores (True, False) | False |
| bEnableFriendlyFire | Activa el daño infligido a los aliados (True, False) | False |
| bIsPvP | Activa el modo jugador contra jugador (True, False) | False |
| bHardcore | Activa el modo hardcore (True, False) | False |
| bPalLost | Activa la pérdida permanente de los Pals en caso de muerte (True, False) | False |
| bEnableInvaderEnemy | Activa los enemigos invasores (True, False) | True |
| PalDamageRateAttack | Tasa de daño infligido por los Pals | 1.000000 |
| PalDamageRateDefense | Tasa de resistencia al daño de los Pals | 1.000000 |
| PlayerDamageRateAttack | Tasa de daño infligido por el jugador | 1.000000 |
| PlayerDamageRateDefense | Tasa de resistencia al daño del jugador | 1.000000 |
| PlayerStomachDecreaceRate | Tasa de disminución de la saciedad del jugador | 1.000000 |
| PlayerStaminaDecreaceRate | Tasa de disminución de la resistencia del jugador | 1.000000 |
| PlayerAutoHPRegeneRate | Tasa de regeneración automática de PV del jugador | 1.000000 |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Tasa de regeneración automática de PV durante el sueño | 1.000000 |
| PalStomachDecreaceRate | Tasa de disminución de la saciedad de los Pals | 1.000000 |
| PalStaminaDecreaceRate | Tasa de disminución de la resistencia de los Pals | 1.000000 |
| PalAutoHPRegeneRate | Tasa de regeneración automática de PV de los Pals | 1.000000 |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | Tasa de regeneración automática de PV de los Pals durante el sueño | 1.000000 |
| bActiveUNKO | Modo donde los jugadores quedan inconscientes en lugar de morir (True, False) | False |
| bEnableAimAssistPad | Activa la ayuda de puntería en mando (True, False) | True |
| bEnableAimAssistKeyboard | Activa la ayuda de puntería con teclado (True, False) | False |
| bEnableDefenseOtherGuildPlayer | Activa la defensa automática contra jugadores de otros gremios (True, False) | False |
5. Construcción, Objetos y Gremios
| Nombre | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| BuildObjectHpRate | Tasa de puntos de vida de los objetos construidos | 1.000000 |
| BuildObjectDamageRate | Tasa de daño infligido a los objetos construidos | 1.000000 |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | Tasa de degradación de los objetos construidos | 1.000000 |
| CollectionObjectHpRate | Tasa de puntos de vida de los objetos coleccionables | 1.000000 |
| DropItemMaxNum | Número máximo de objetos soltados en el mundo | 3000 |
| DropItemMaxNum_UNKO | Número máximo de objetos soltados en modo UNKO | 100 |
| DropItemAliveMaxHours | Duración máxima (en horas) durante la cual los objetos soltados permanecen activos | 1.000000 |
| bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | Permite recoger los objetos soltados por otros gremios después de una penalización de muerte (True, False) | False |
| BaseCampMaxNum | Número máximo de campamentos base por jugador | 128 |
| BaseCampWorkerMaxNum | Número máximo de trabajadores en un campamento base | 15 |
| BaseCampMaxNumInGuild | Número máximo de campamentos base por gremio | 4 |
| GuildPlayerMaxNum | Número máximo de jugadores en un gremio | 20 |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | Reinicia automáticamente el gremio si ningún jugador está en línea (True, False) | False |
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | Tiempo (en horas) antes del reinicio automático del gremio sin jugadores en línea | 72.000000 |
| PalEggDefaultHatchingTime | Tiempo de eclosión por defecto de los huevos de Pal (en horas) | 72.000000 |
| bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | Hace invisibles los efectos visuales en las zonas de campamento de otros gremios (True, False) | False |
| bBuildAreaLimit | Activa un límite en las zonas de construcción (True, False) | False |
| MaxBuildingLimitNum | Límite máximo del número de edificios construidos | 0 |
6. Varios y Sistema
| Nom | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| AutoSaveSpan | Intervalo de guardado automático (en minutos) | 30 |
| ChatPostLimitPerMinute | Límite de mensajes en el chat por minuto | 10 |
| bIsMultiplay | Activa el modo multijugador (True, False) | False |
| bEnableNonLoginPenalty | Activa las penalizaciones por no iniciar sesión (True, False) | True |
| bEnableFastTravel | Activa el viaje rápido (True, False) | True |
| bIsStartLocationSelectByMap | Permite seleccionar el punto de partida a través del mapa (True, False) | True |
| bExistPlayerAfterLogout | Permite a los jugadores permanecer en el mundo después de su desconexión (True, False) | False |
| bIsUseBackupSaveData | Utiliza los datos de guardado de respaldo (True, False) | True |
| LogFormatType | Formato del registro (Text, JSON) | Text |
Una vez realizadas tus modificaciones, asegúrate de guardar bien el archivo PalWorldSettings.ini, luego inicia tu servidor desde el panel de Hosterfy.
FAQ - Configuración Avanzada Palworld
¿Cómo modificar el tiempo de eclosión de los huevos?
Debes modificar la variable PalEggDefaultHatchingTime. El valor está en horas (ej: poner 0 para una eclosión inmediata).
¿Cómo aumentar el número de Pals en un campamento?
Modifica la variable BaseCampWorkerMaxNum (por defecto a 15). Atención, un valor demasiado alto puede afectar el rendimiento del servidor.
Publicar un comentario
Comentarios