Dans ce guide, nous allons voir comment modifier la configuration de votre aventure sur Palworld. Ces réglages vous permettront de créer une expérience de jeu unique. Pour cela, il vous faut avant tout le meilleur hébergeur Palworld, capable de supporter toutes vos personnalisations.
En résumé : La configuration se fait via le fichier PalWorldSettings.ini situé dans le dossier /Pal/Saved/Config/WindowsServer/.
I. Copie du fichier de configuration initial
Pour commencer, copiez le contenu du fichier DefaultPalWorldSettings.ini se trouvant à la racine de votre serveur. Si vous avez déjà effectué cette opération antérieurement, vous pouvez passer au chapitre II.
Rendez-vous ensuite dans le dossier /Pal/Saved/Config/WindowsServer et ouvrez le fichier nommé PalWorldSettings.ini.
Enfin, supprimez l'ensemble du contenu et collez le contenu précédemment copié.
- Ne pas ajouter de lignes vides supplémentaires.
- Ne pas faire de retour à la ligne entre les différentes configurations.
- Conserver les guillemets, virgules et parenthèses.
II. Liste exhaustive des paramètres du serveur
Le fichier de configuration de votre serveur Palworld contient de nombreux paramètres. Voici la liste complète et leur signification, classée par thématique.
1. Identité du serveur et Connexion
| Nom | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| ServerName | Nom du serveur | HOSTERFY.COM - Palworld Server |
| ServerDescription | Description du serveur | "" |
| ServerPassword | Mot de passe du serveur | "" |
| AdminPassword | Mot de passe administrateur pour le serveur | "" |
| PublicIP | Adresse IP publique du serveur | "" |
| PublicPort | Port public utilisé par le serveur | 8211 |
| Region | Région du serveur | "" |
| ServerPlayerMaxNum | Nombre maximal de joueurs sur le serveur | 32 |
| AllowConnectPlatform | Plateforme autorisée pour se connecter | Steam |
| bUseAuth | Active l'authentification sur le serveur (True, False) | True |
| BanListURL | URL de la liste des joueurs bannis | "https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt" |
| bShowPlayerList | Affiche la liste des joueurs connectés (True, False) | False |
| RCONEnabled | Active l'accès RCON au serveur (True, False) | False |
| RCONPort | Port RCON | "" |
| RESTAPIEnabled | Active l'API REST pour le serveur (True, False) | False |
| RESTAPIPort | Port utilisé par l'API REST | 8212 |
2. Difficulté, Temps et Monde
| Nom | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Difficulty | Niveau de difficulté (None, Easy, Normal, Hard) | None |
| DayTimeSpeedRate | Vitesse du passage du temps en journée | 1.000000 |
| NightTimeSpeedRate | Vitesse du passage du temps la nuit | 1.000000 |
| RandomizerType | Type de randomisation appliquée au monde (None, Basic, Advanced) | None |
| RandomizerSeed | Graine utilisée pour la randomisation | "" |
| SupplyDropSpan | Intervalle des largages de ressources (en minutes) | 180 |
| EnablePredatorBossPal | Active les Pals de type boss prédateurs (True, False) | True |
| ServerReplicatePawnCullDistance | Distance de rendu des entités | 15000.000000 |
3. Multiplicateurs (XP, Capture, Taux)
| Nom | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| ExpRate | Taux de gain d'expérience | 1.000000 |
| PalCaptureRate | Taux de capture des Pals | 1.000000 |
| PalSpawnNumRate | Taux de génération des Pals | 1.000000 |
| CollectionDropRate | Taux de drop des objets collectés | 1.000000 |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | Vitesse de réapparition des objets collectables | 1.000000 |
| EnemyDropItemRate | Taux de drop des objets des ennemis | 1.000000 |
| WorkSpeedRate | Taux de vitesse de travail des Pals | 1.000000 |
| ItemWeightRate | Modifie le poids des objets | 1.000000 |
4. Combat, Dégâts et Survie
| Nom | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| DeathPenalty | Pénalité en cas de mort (All, Partial, None) | All |
| bEnablePlayerToPlayerDamage | Active les dégâts entre joueurs (True, False) | False |
| bEnableFriendlyFire | Active les dégâts infligés aux alliés (True, False) | False |
| bIsPvP | Active le mode joueur contre joueur (True, False) | False |
| bHardcore | Active le mode hardcore (True, False) | False |
| bPalLost | Active la perte permanente des Pals en cas de mort (True, False) | False |
| bEnableInvaderEnemy | Active les ennemis envahisseurs (True, False) | True |
| PalDamageRateAttack | Taux de dégâts infligés par les Pals | 1.000000 |
| PalDamageRateDefense | Taux de résistance aux dégâts des Pals | 1.000000 |
| PlayerDamageRateAttack | Taux de dégâts infligés par le joueur | 1.000000 |
| PlayerDamageRateDefense | Taux de résistance aux dégâts du joueur | 1.000000 |
| PlayerStomachDecreaceRate | Taux de diminution de la satiété du joueur | 1.000000 |
| PlayerStaminaDecreaceRate | Taux de diminution de l'endurance du joueur | 1.000000 |
| PlayerAutoHPRegeneRate | Taux de régénération automatique des PV du joueur | 1.000000 |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Taux de régénération automatique des PV pendant le sommeil | 1.000000 |
| PalStomachDecreaceRate | Taux de diminution de la satiété des Pals | 1.000000 |
| PalStaminaDecreaceRate | Taux de diminution de l'endurance des Pals | 1.000000 |
| PalAutoHPRegeneRate | Taux de régénération automatique des PV des Pals | 1.000000 |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | Taux de régénération automatique des PV des Pals pendant le sommeil | 1.000000 |
| bActiveUNKO | Mode où les joueurs deviennent inconscients au lieu de mourir (True, False) | False |
| bEnableAimAssistPad | Active l'aide à la visée sur manette (True, False) | True |
| bEnableAimAssistKeyboard | Active l'aide à la visée au clavier (True, False) | False |
| bEnableDefenseOtherGuildPlayer | Active la défense automatique contre les joueurs d'autres guildes (True, False) | False |
5. Construction, Objets et Guildes
| Nom | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| BuildObjectHpRate | Taux de points de vie des objets construits | 1.000000 |
| BuildObjectDamageRate | Taux de dégâts infligés aux objets construits | 1.000000 |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | Taux de dégradation des objets construits | 1.000000 |
| CollectionObjectHpRate | Taux de points de vie des objets collectables | 1.000000 |
| DropItemMaxNum | Nombre maximal d'objets largués dans le monde | 3000 |
| DropItemMaxNum_UNKO | Nombre maximal d'objets largués en mode UNKO | 100 |
| DropItemAliveMaxHours | Durée maximale (en heures) pendant laquelle les objets largués restent actifs | 1.000000 |
| bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | Permet de ramasser les objets largués par d'autres guildes après une pénalité de mort (True, False) | False |
| BaseCampMaxNum | Nombre maximum de camps de base par joueur | 128 |
| BaseCampWorkerMaxNum | Nombre maximum de travailleurs dans un camp de base | 15 |
| BaseCampMaxNumInGuild | Nombre maximum de camps de base par guilde | 4 |
| GuildPlayerMaxNum | Nombre maximum de joueurs dans une guilde | 20 |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | Réinitialise automatiquement la guilde si aucun joueur n'est en ligne (True, False) | False |
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | Temps (en heures) avant la réinitialisation automatique de la guilde sans joueurs en ligne | 72.000000 |
| PalEggDefaultHatchingTime | Temps d'éclosion par défaut des œufs de Pal (en heures) | 72.000000 |
| bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | Rend invisibles les effets visuels dans les zones de camp des autres guildes (True, False) | False |
| bBuildAreaLimit | Active une limite dans les zones de construction (True, False) | False |
| MaxBuildingLimitNum | Limite maximale du nombre de bâtiments construits | 0 |
6. Divers et Système
| Nom | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| AutoSaveSpan | Intervalle de sauvegarde automatique (en minutes) | 30 |
| ChatPostLimitPerMinute | Limite de messages dans le chat par minute | 10 |
| bIsMultiplay | Active le mode multijoueur (True, False) | False |
| bEnableNonLoginPenalty | Active les pénalités pour non-connexion (True, False) | True |
| bEnableFastTravel | Active le voyage rapide (True, False) | True |
| bIsStartLocationSelectByMap | Permet de sélectionner le point de départ via la carte (True, False) | True |
| bExistPlayerAfterLogout | Permet aux joueurs de rester dans le monde après leur déconnexion (True, False) | False |
| bIsUseBackupSaveData | Utilise les données de sauvegarde de secours (True, False) | True |
| LogFormatType | Format du journal (Text, JSON) | Text |
Une fois vos modifications effectuées, veillez à bien sauvegarder le fichier PalWorldSettings.ini, puis démarrez votre serveur depuis le panel Hosterfy.
FAQ - Configuration Avancée Palworld
Comment modifier le temps d'éclosion des œufs ?
Il faut modifier la variable PalEggDefaultHatchingTime. La valeur est en heures (ex: mettre 0 pour une éclosion immédiate).
Comment augmenter le nombre de Pals dans un camp ?
Modifiez la variable BaseCampWorkerMaxNum (par défaut à 15). Attention, une valeur trop élevée peut impacter les performances du serveur.
Publier un commentaire
Commentaires